| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 01:42 | 03:54 | 131 分鐘 |
2 | 2024-12-21 | 02:55 | 03:10 | 15 分鐘 |
3 | 2024-12-17 | 03:34 | 03:41 | 7 分鐘 |
4 | 2024-12-16 | 02:26 | 03:39 | 73 分鐘 |
5 | 02:13 | 02:17 | 4 分鐘 | |
6 | 01:56 | 02:10 | 14 分鐘 | |
7 | 2024-12-15 | 03:16 | 03:37 | 20 分鐘 |
8 | 00:42 | 01:06 | 24 分鐘 | |
9 | 00:33 | 00:41 | 8 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
11 | 2024-12-14 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
12 | 2024-12-13 | 02:17 | 02:46 | 29 分鐘 |
13 | 01:40 | 01:54 | 15 分鐘 | |
14 | 01:17 | 01:28 | 12 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
16 | 2024-12-12 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
17 | 03:47 | 04:09 | 23 分鐘 | |
18 | 02:09 | 03:44 | 95 分鐘 | |
19 | 2024-12-11 | 03:08 | 03:36 | 27 分鐘 |
20 | 01:48 | 02:22 | 34 分鐘 | |
21 | 00:27 | 01:06 | 39 分鐘 | |
22 | 00:02 | 00:20 | 18 分鐘 | |
23 | 2024-12-09 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 |
24 | 2024-12-08 | 23:35 | 23:50 | 15 分鐘 |
25 | 03:45 | 03:49 | 3 分鐘 | |
26 | 03:22 | 03:36 | 14 分鐘 | |
27 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 | |
28 | 2024-12-07 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
29 | 02:43 | 04:18 | 94 分鐘 | |
30 | 02:02 | 02:09 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354628.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |